概述:
农管控系统使用各项人工智能技术后实现胜于超越人脑的逻辑技能,结合大数据智能技术,开启更加有效的农管控作业操作与决策。系统标准化的要求是智慧化系统成长的总体架构要求,同时也是易于与维护,代表当今先进的科技水平。
农管控系统使用各项人工智能技术后实现胜于超越人脑的逻辑技能,结合大数据智能技术,开启更加有效的农管控作业操作与决策。系统标准化的要求是智慧化系统成长的总体架构要求,同时也是易于与维护,代表当今先进的科技水平。系统能够覆盖业务全流程,并且能够协同不同部门团队不同系统,促进团队配合达成目标。本系统包含支出管理、民族设置、用户单位设置、调取所有户主信息等功能模块。一次性投资利用软件,确保利用信息化技术手段处理难题,确保获得永远收益。使用系统进行作业能够利用最新信息化技术手段相比较于传统模式更加。的执行状态不时是企业极为关心的一个话题,通过信息化系统就能够掌握的本质执行数据,做到更加不受威胁化的管理。
模块名称 | 参数内容(可增减) |
村委会管理 | |
...... 村委会成员 | 编号,姓名,性别,民族,出生日期,年龄,学历,身份证号,职称,职务或岗位,政治面貌,参加工作时间,进入本村时间,手机号码,住宅电话,籍贯,家庭住址,备注,调离时间,退休时间,状态,照片 |
...... 查询成员信息 | 编号,姓名,性别,民族,出生日期,年龄,学历,身份证号,职称,职务或岗位,政治面貌,参加工作时间,进入本村时间,手机号码,住宅电话,籍贯,家庭住址,备注,调离时间,退休时间,状态,照片 |
村民管理 | |
...... 村民资料 | 户主编号,户主姓名,助记码,生产小组,联系电话,手机,门牌号,家庭住址,户口薄号,家庭人数,劳动力数,家庭状况,户年收入,计生户,有否电视,灾害隐患,房屋结构,兵役情况,居住面积,建筑面积,耕地面积,林地面积,草原面积,农副业面积,交通车辆,交通车量,农机名称,农机数量,货运车辆,货车数量,尚欠抚养费,照片,耕地座落,残疾人,证号,东邻,西邻,南邻,北邻,违法违纪,QQ号码,微信号码 |
............ 成员信息 | 户主编号,户主姓名,姓名,性别,民族,出生日期,年龄,政治面貌,学历,婚姻状况,计生对象,外出,新农合,养老保险,身份证号,现居住地,户主关系,照片 |
...... 户耕作登记 | 耕作单号,耕作年度,季,户主编号,户主姓名,水稻面积,谷产量,小麦面积,麦产量,玉米面积,玉米产量,养鱼,养鱼尾数,养猪头数,母猪头数,鸡,鸭,鹅,牛,羊,村主要农业,村特色业,备注 |
...... 按文化程度查询村民 | 户主编号,户主姓名,姓名,性别,民族,出生日期,年龄,政治面貌,学历,婚姻状况,计生对象,外出,新农合,养老保险,身份证号,现居住地,户主关系,照片 |
...... 查询统计 | |
............ 按年龄段统计 | 户主编号,户主姓名,姓名,性别,民族,出生日期,年龄,政治面貌,学历,婚姻状况,计生对象,外出,新农合,养老保险,身份证号,现居住地,户主关系,照片 |
............ 按违法违纪统计 | 户主编号,户主姓名,助记码,生产小组,联系电话,手机,门牌号,家庭住址,户口薄号,家庭人数,劳动力数,家庭状况,户年收入,计生户,有否电视,灾害隐患,房屋结构,兵役情况,居住面积,建筑面积,耕地面积,林地面积,草原面积,农副业面积,交通车辆,交通车量,农机名称,农机数量,货运车辆,货车数量,尚欠抚养费,耕地座落,残疾人,证号,东邻,西邻,南邻,北邻,违法违纪,QQ号码,微信号码 |
............ 按家庭状况统计 | 户主编号,户主姓名,助记码,生产小组,联系电话,手机,门牌号,家庭住址,户口薄号,家庭人数,劳动力数,家庭状况,户年收入,计生户,有否电视,灾害隐患,房屋结构,兵役情况,居住面积,建筑面积,耕地面积,林地面积,草原面积,农副业面积,交通车辆,交通车量,农机名称,农机数量,货运车辆,货车数量,尚欠抚养费,耕地座落,残疾人,证号,东邻,西邻,南邻,北邻,违法违纪,QQ号码,微信号码 |
............ 调取所有户主信息 | 户主编号,户主姓名,助记码,生产小组,联系电话,手机,门牌号,家庭住址,户口薄号,家庭人数,劳动力数,家庭状况,户年收入,计生户,有否电视,灾害隐患,房屋结构,兵役情况,居住面积,建筑面积,耕地面积,林地面积,草原面积,农副业面积,交通车辆,交通车量,农机名称,农机数量,货运车辆,货车数量,尚欠抚养费,照片,耕地座落,残疾人,证号,东邻,西邻,南邻,北邻,违法违纪,QQ号码,微信号码 |
村务管理 | |
...... 任务管理 | 任务编号,通知部门,通知日期,联系人,联系电话,完成日期,责任人,下达任务,完成情况 |
...... 事务管理 | 会议活动编号,会议活动主题,会议活动日期,会议活动地点,经办人,主持人,参加对象,内容摘要,活动成效 |
...... 文件管理 | 档案编号,档案名称,存档位置,存档日期,经办人,内容摘要 |
...... 村建设办证 | 户主编号,户主姓名,房屋结构,建筑面积,居住面积,单据号,登记日期,房屋地点,办证房屋结构,办证建筑面积,办证居住面积,办证面积,变动原因,变后建筑面积,变后居住面积,备注 |
...... 村土地变更 | 变更编号,变更日期,变更地点,户主编号,户主姓名,耕地面积,林地面积,草原面积,农副业面积,让出何种地,让出面积,公证人,合同协议书,存档位置,让出原因,征用户主编号,征用户主姓名,征用耕地面积,征用林地面积,征用山地面积,征用公益林面积,征用何种地,征用面积,征用依据,征用原因,备注,减少耕地面积,减少林地面积,减少山地面积,减少公益林面积,增加耕地面积,增加林地面积,增加山地面积,增加公益林面积 |
...... 农业补贴 | 补贴单号,户主编号,户主姓名,面积,规模,补贴金额,支付人,收款人,村名,补贴项目,补贴内容,备注 |
党务民政 | |
...... 党员信息 | 党员编号,姓名,性别,生产小组,出生日期,身份证号,民族,文化程度,婚姻状况,联系电话,从事职业,工作单位,备注,政治面貌 |
...... 发展党员 | 发展编号,成员编号,姓名,生产小组,性别,出生日期,文化程度,政治面貌,申请日期,介绍人一,介绍人二,组织批准,批准日期,备注 |
...... 党员变动 | 变动编号,变动原因,变动日期,党员编号,姓名,生产小组,性别,出生日期,身份证号,民族,文化程度,从事职业,工作单位,婚姻状况,联系电话,备注 |
合作组织 | |
...... 合作社成员 | 社员编号,单位名称,联系人,职务,入社日期,经营规模,经营种类,土地面积,联系电话,手机,备注 |
...... 供货商管理 | 供商编号,供货单位,联系人,联系电话,手机,地址,备注 |
...... 预购登记 | 预购单号,登记日期,联系人,商品编号,预购品牌,订货名称,产品规格,计量单位,预购数量,预购价格,预购金额,交货日期,供货商,生产厂家,备注,状态 |
...... 预购成交 | 预购单号,登记日期,联系人,商品编号,预购品牌,订货名称,产品规格,计量单位,预购数量,预购价格,预购金额,交货日期,成交数量,成交价格,成交金额,供货商,生产厂家,备注,成交日期 |
...... 预售登记 | 预售单号,登记日期,联系人,商品编号,预售种类,预售产品,产品规格,计量单位,预售数量,预售价格,预售金额,预售日期,购货商,已成交,备注 |
...... 预售成交 | 预售单号,登记日期,联系人,商品编号,预售种类,预售产品,产品规格,计量单位,预售价格,预售数量,成交日期,成交数量,成交价格,成交金额,购货商,备注 |
...... 库存查看 | 商品编号,品牌,商品类别,商品名称,规格,计量单位,入库数量,销售数量,库存数量 |
...... 期间采购统计 | 成交日期,商品编号,商品名称,商品品牌,规格,计量单位,入库数量,入库总额,起始日期,截止日期 |
...... 期间销售统计 | 成交日期,商品编号,商品名称,商品类别,规格,计量单位,销售数量,销售总额,起始日期,截止日期 |
财务管理 | |
...... 收入管理 | 收入单号,收入项目,金额,结算方式,帐户,经手人,日期,备注 |
...... 支出管理 | 支出单号,支出项目,金额,结算方式,帐户,经手人,日期,备注 |
...... 期间收入统计 | 收入日期,收入项目,收入费用,起始日期,截止日期 |
...... 期间支出统计 | 支出日期,支出项目,支出费用,起始日期,截止日期 |
基本设置 | |
...... 民族设置 | 民族 |
...... 学历设置 | 学历 |
...... 家庭状况设置 | 家庭状况 |
...... 计生户设置 | 计生户 |
...... 灾难隐患设置 | 灾难隐患 |
...... 房屋结构设置 | 房屋结构 |
...... 政治面貌设置 | 政治面貌 |
...... 农业补贴设置 | 补贴项目 |
...... 户主关系设置 | 户主关系 |
...... 党员变动设置 | 变动原因 |
...... 经营类型设置 | 经营类型 |
...... 预售商品定义 | 商品编号,品牌,商品类别,商品名称,规格,计量单位,入库数量,销售数量,库存数量 |
...... 用户单位设置 | 村名 |